Carregando... (Enquanto isso, SiGG pega mais um sanduiche!)
O TIME
Número da Semana
Número Total/Desde Sempre
""Jogadores"" | Vit. | Mortes | Méd. Vit. | Mortes pP | Dano pP | Dist. T.P. | Dist. Morte | Suicíd. | Tot. Part. | Tot. Vit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
austriaco1 | 1 3º | 24 2º | 8.34% 1º | 1.1 2º | 219.0 1º | 8,570 km | 592.2 m | 53 | 3,490 | 291 |
Netenho | 1 | 36 | 8.24% | 3.6 | 446.9 | 22,284 km | 740.9 m | 127 | 14,475 | 1193 |
Rovaris | 2 2º | 6 | 8.12% 2º | 1.2 1º | 208.6 2º | 14,318 km | 754.9 m | 86 | 6,332 | 514 |
Zaca_PauGrandim | 1 | 8 | 7.91% 3º | 0.8 | 175.1 | 5,141 km | 685.6 m | 20 | 2,238 | 177 |
ZAMPANOS | 0 | 21 3º | 7.47% | 0.9 | 175.4 | 13,002 km | 759.6 m | 111 | 5,435 | 406 |
JoKeR_M4n | 0 | 1 | 7.31% | 0.7 | 108.9 | 10,639 km | 613.7 m | 65 | 4,526 | 331 |
SrSiGG | 4 1º | 61 1º | 7.13% | 1.0 3º | 184.2 3º | 36,165 km | 850.7 m | 294 | 15,485 | 1104 |
Srseven | 0 | 19 | 6.94% | 0.9 | 162.3 | 20,181 km | 740.1 m | 111 | 9,394 | 652 |
TGLTN | 0 | 64 | 6.9% | 5.2 | 676.3 | 29,410 km | 1.6 km | 183 | 14,806 | 1022 |
XiPa_DIRT | 1 | 6 | 6.78% | 0.6 | 123.5 | 7,236 km | 639.9 m | 53 | 3,244 | 220 |
JNovelli | 0 | 14 | 4.75% | 0.7 | 141.1 | 611 km | 562.8 m | 4 | 316 | 15 |
SrGomide | 0 | 0 | 4.34% | 0.7 | 107.7 | 3,707 km | 508.2 m | 26 | 1,959 | 85 |
Cap-Braga10 | 1 | 3 | 3.5% | 0.5 | 83.1 | 7,038 km | 571.5 m | 95 | 2,997 | 105 |
PARTIDAS RECENTES EM SQUAD-FPP
Data | Mapa | Esquadrão | Dano | Mortes | Pos. Final |
---|---|---|---|---|---|
Ontem 16:43:15 | Erangel | ZAMPANOS, austriaco1, Cap-Braga10 | 54 | 0 | #9 |
Ontem 16:19:33 | Erangel | ZAMPANOS, austriaco1, SrSiGG, Zaca_PauGrandim | 1,426 | 8 | #4 |
Ontem 15:59:19 | Karakin | Zaca_PauGrandim, SrSiGG, austriaco1 | 497 | 1 | #2 |
Ontem 15:20:51 | Erangel | SrSiGG, JNovelli, Zaca_PauGrandim | 841 | 4 | #17 |
Ontem 14:52:05 | Taego | JNovelli, Cap-Braga10, SrSiGG | 1,104 | 6 | #2 |
Ontem 14:28:39 | Rondo | Cap-Braga10, SrSiGG, JNovelli | 313 | 3 | #5 |
Ontem 14:11:21 | Taego | JNovelli, SrSiGG, Cap-Braga10 | 410 | 4 | #10 |
Anteontem 23:24:57 | Rondo | ZAMPANOS, SrSiGG, Srseven | 554 | 3 | #9 |
Anteontem 23:18:38 | Rondo | ZAMPANOS, SrSiGG, Srseven | 324 | 2 | #24 |
Anteontem 23:11:19 | Taego | Srseven, SrSiGG, ZAMPANOS | 183 | 1 | #21 |
Página 1 de 11
Próxima »