Carregando... (Enquanto isso, SiGG pega mais um sanduiche!)
O TIME
Número da Semana
Número Total/Desde Sempre
""Jogadores"" | Vit. | Mortes | Méd. Vit. | Mortes pP | Dano pP | Dist. T.P. | Dist. Morte | Suicíd. | Tot. Part. | Tot. Vit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
austriaco1 | 0 1º | 10 3º | 8.35% 1º | 1.1 2º | 218.7 1º | 8,477 km | 592.2 m | 52 | 3,450 | 288 |
Netenho | 0 | 9 | 8.23% | 3.6 | 447.4 | 22,211 km | 740.9 m | 127 | 14,417 | 1187 |
Rovaris | 0 | 12 2º | 8.12% 2º | 1.2 1º | 208.7 2º | 14,210 km | 754.9 m | 85 | 6,280 | 510 |
Zaca_PauGrandim | 0 | 7 | 7.83% 3º | 0.8 | 175.3 | 5,030 km | 685.6 m | 20 | 2,197 | 172 |
ZAMPANOS | 0 | 2 | 7.53% | 0.9 | 175.3 | 12,889 km | 759.6 m | 109 | 5,395 | 406 |
JoKeR_M4n | 0 | 1 | 7.31% | 0.7 | 108.9 | 10,639 km | 613.7 m | 65 | 4,526 | 331 |
SrSiGG | 0 2º | 23 1º | 7.13% | 1.0 3º | 184.0 3º | 35,860 km | 850.7 m | 293 | 15,361 | 1095 |
Srseven | 0 3º | 1 | 6.97% | 0.9 | 162.2 | 20,103 km | 740.1 m | 111 | 9,353 | 652 |
TGLTN | 10 | 306 | 6.87% | 5.2 | 674.7 | 29,008 km | 1.6 km | 181 | 14,607 | 1003 |
XiPa_DIRT | 0 | 9 | 6.77% | 0.6 | 123.5 | 7,174 km | 639.9 m | 52 | 3,218 | 218 |
JNovelli | 0 | 4 | 5.23% | 0.7 | 139.4 | 553 km | 562.8 m | 4 | 287 | 15 |
SrGomide | 0 | 0 | 4.34% | 0.7 | 107.7 | 3,707 km | 508.2 m | 26 | 1,959 | 85 |
Cap-Braga10 | 0 | 0 | 3.49% | 0.5 | 83.2 | 7,007 km | 571.5 m | 94 | 2,984 | 104 |
PARTIDAS RECENTES EM SQUAD-FPP
Data | Mapa | Esquadrão | Dano | Mortes | Pos. Final |
---|---|---|---|---|---|
Ontem 23:05:45 | Rondo | Srseven, SrSiGG, austriaco1 | 687 | 4 | #13 |
Ontem 23:00:44 | Taego | austriaco1, Srseven, SrSiGG | 175 | 1 | #20 |
Ontem 22:33:42 | Vikendi | SrSiGG, austriaco1, JNovelli | 1,226 | 6 | #7 |
Ontem 22:22:15 | Erangel | SrSiGG, austriaco1, JNovelli | 344 | 0 | #19 |
Ontem 22:15:16 | Erangel | JNovelli, SrSiGG, austriaco1 | 269 | 2 | #26 |
Ontem 22:03:22 | Erangel | SrSiGG, austriaco1, JNovelli | 753 | 2 | #13 |
Ontem 21:42:40 | Rondo | SrSiGG, Srseven, austriaco1 | 383 | 3 | #8 |
Ontem 20:51:19 | Rondo | SrSiGG | 0 | 0 | #15 |
Anteontem 23:04:30 | Rondo | austriaco1, SrSiGG | 913 | 3 | #3 |
Anteontem 22:37:29 | Rondo | austriaco1, SrSiGG | 93 | 0 | #2 |
Página 1 de 9
Próxima »