Carregando... (Enquanto isso, SiGG pega mais um sanduiche!)

O TIME

Número da Semana Número Total/Desde Sempre
""Jogadores"" Vit. Mortes Méd. Vit. Mortes pP Dano pP Dist. T.P. Dist. Morte Suicíd. Tot. Part. Tot. Vit.
Netenho 0 3 8.23% 3.7 448.3 21,993 km 740.9 m 124 14,223 1171
austriaco1 0 34 8.22% 1.1 215.7 8,058 km 592.2 m 49 3,283 270
Rovaris 0 9 8.17% 1.2 207.9 13,511 km 754.9 m 78 5,923 484
Zaca_PauGrandim 0 7 7.62% 0.8 176.0 4,719 km 685.6 m 20 2,046 156
ZAMPANOS 0 6 7.56% 0.9 174.1 12,471 km 759.6 m 108 5,187 392
JoKeR_M4n 0 1 7.34% 0.7 109.1 10,606 km 613.7 m 65 4,512 331
SrSiGG 0 20 7.15% 1.0 183.4 34,807 km 850.7 m 283 14,804 1059
Srseven 0 3 7.0% 0.9 161.8 19,723 km 740.1 m 110 9,124 639
XiPa_DIRT 0 7 6.84% 0.6 122.5 6,798 km 639.9 m 50 3,057 209
JNovelli 0 10 6.63% 0.7 128.8 364 km 562.8 m 3 196 13
TGLTN 10 542 6.49% 5.1 670.2 27,516 km 1.6 km 178 13,921 903
Cap-Braga10 0 0 3.49% 0.5 83.7 6,793 km 571.5 m 89 2,891 101
SrGomide 0 0 0% 0 0 0 km 0 m 0 0 0

PARTIDAS RECENTES EM SQUAD-FPP

Data Mapa Esquadrão Dano Mortes Pos. Final
Ontem 23:23:51 Vikendi XiPa_DIRT, SrSiGG, ZAMPANOS 882 5 #6
Ontem 23:15:14 Vikendi XiPa_DIRT, SrSiGG, ZAMPANOS 521 3 #20
Ontem 22:48:08 Miramar XiPa_DIRT, SrSiGG, ZAMPANOS 1,228 7 #4
Ontem 22:07:13 Erangel ZAMPANOS, Rovaris, SrSiGG 446 2 #16
Ontem 22:02:39 Erangel Rovaris, ZAMPANOS, SrSiGG 0 0 #29
Ontem 21:37:31 Erangel Rovaris, ZAMPANOS, SrSiGG 478 1 #3
Ontem 21:18:44 Erangel SrSiGG, ZAMPANOS, Rovaris 1,070 3 #14
Ontem 20:44:12 Rondo Rovaris, SrSiGG 91 0 #6
Anteontem 19:47:42 Erangel SrSiGG, Zaca_PauGrandim 747 3 #5
Anteontem 19:39:05 Vikendi SrSiGG, Zaca_PauGrandim 436 5 #23