Carregando... (Enquanto isso, SiGG pega mais um sanduiche!)

O TIME

Número da Semana Número Total/Desde Sempre
""Jogadores"" Vit. Mortes Méd. Vit. Mortes pP Dano pP Dist. T.P. Dist. Morte Suicíd. Tot. Part. Tot. Vit.
austriaco1 2 21 8.3% 1.1 214.4 7,860 km 592.2 m 49 3,215 267
Rovaris 0 2 8.27% 1.2 208.2 13,291 km 754.9 m 77 5,817 481
Netenho 2 18 8.24% 3.7 448.4 21,988 km 740.9 m 124 14,217 1171
Zaca_PauGrandim 1 7 7.76% 0.8 177.1 4,555 km 685.6 m 20 1,972 153
ZAMPANOS 0 5 7.59% 0.9 174.0 12,369 km 759.6 m 108 5,151 391
JoKeR_M4n 0 1 7.34% 0.7 109.1 10,606 km 613.7 m 65 4,512 331
SrSiGG 1 22 7.2% 1.0 183.2 34,496 km 850.7 m 279 14,666 1056
Srseven 3 21 7.03% 0.9 161.8 19,630 km 740.1 m 110 9,087 639
XiPa_DIRT 0 3 6.93% 0.6 121.7 6,659 km 639.9 m 49 3,003 208
TGLTN 1 65 6.42% 5.1 669.8 27,239 km 1.6 km 174 13,768 884
JNovelli 0 10 5.52% 0.6 125.4 313 km 562.8 m 3 181 10
Cap-Braga10 1 1 3.52% 0.5 84.0 6,751 km 571.5 m 88 2,872 101
SrGomide 0 0 0% 0 0 0 km 0 m 0 0 0

PARTIDAS RECENTES EM SQUAD-FPP

Data Mapa Esquadrão Dano Mortes Pos. Final
Tue, 15 Oct 22:37:37 Rondo austriaco1, SrSiGG, Cap-Braga10 565 3 #2
Tue, 15 Oct 22:11:31 Taego austriaco1, SrSiGG, Cap-Braga10 635 5 #3
Tue, 15 Oct 20:39:43 Erangel austriaco1, JoKeR_M4n, SrSiGG 1,370 4 #5
Tue, 15 Oct 20:14:14 Taego JoKeR_M4n, austriaco1, SrSiGG 692 3 #4
Tue, 15 Oct 19:58:09 Paramo JoKeR_M4n, SrSiGG 299 2 #11
Tue, 15 Oct 13:27:03 Rondo Cap-Braga10 0 0 #8
Mon, 14 Oct 23:35:38 Miramar XiPa_DIRT, SrSiGG, austriaco1 697 1 #3
Mon, 14 Oct 23:04:31 Rondo SrSiGG, austriaco1, XiPa_DIRT 677 2 #2
Mon, 14 Oct 22:08:00 Miramar SrSiGG, JoKeR_M4n, XiPa_DIRT 507 2 #2
Mon, 14 Oct 21:52:43 Rondo JoKeR_M4n, XiPa_DIRT, SrSiGG 250 0 #14