Carregando... (Enquanto isso, SiGG pega mais um sanduiche!)
O TIME
Número da Semana
Número Total/Desde Sempre
""Jogadores"" | Vit. | Mortes | Méd. Vit. | Mortes pP | Dano pP | Dist. T.P. | Dist. Morte | Suicíd. | Tot. Part. | Tot. Vit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
austriaco1 | 0 1º | 15 1º | 8.23% 1º | 1.1 2º | 216.5 1º | 8,150 km | 592.2 m | 49 | 3,318 | 273 |
Rovaris | 0 | 5 | 8.13% 2º | 1.2 1º | 208.4 2º | 13,617 km | 754.9 m | 78 | 5,969 | 485 |
Zaca_PauGrandim | 0 | 6 | 7.61% 3º | 0.8 | 175.7 | 4,757 km | 685.6 m | 20 | 2,064 | 157 |
ZAMPANOS | 0 | 12 2º | 7.54% | 0.9 | 174.1 | 12,517 km | 759.6 m | 108 | 5,209 | 393 |
JoKeR_M4n | 0 | 1 | 7.34% | 0.7 | 109.1 | 10,606 km | 613.7 m | 65 | 4,512 | 331 |
SrSiGG | 0 2º | 7 | 7.15% | 1.0 3º | 183.5 3º | 34,926 km | 850.7 m | 283 | 14,864 | 1063 |
Srseven | 0 3º | 5 | 7.01% | 0.9 | 161.8 | 19,793 km | 740.1 m | 110 | 9,156 | 642 |
XiPa_DIRT | 0 | 1 | 6.85% | 0.6 | 122.6 | 6,867 km | 639.9 m | 50 | 3,081 | 211 |
JNovelli | 0 | 9 3º | 6.25% | 0.7 | 134.1 | 435 km | 562.8 m | 3 | 224 | 14 |
Cap-Braga10 | 0 | 3 | 3.48% | 0.5 | 83.8 | 6,829 km | 571.5 m | 89 | 2,904 | 101 |
PARTIDAS RECENTES EM SQUAD-FPP
Data | Mapa | Esquadrão | Dano | Mortes | Pos. Final |
---|---|---|---|---|---|
Mon, 09 Dec 21:53:41 | Karakin | austriaco1, ZAMPANOS, Srseven | 493 | 4 | #5 |
Mon, 09 Dec 21:49:19 | Rondo | ZAMPANOS, austriaco1, Srseven | 100 | 2 | #28 |
Sun, 08 Dec 22:51:49 | Erangel | XiPa_DIRT | 156 | 1 | #2 |
Sun, 08 Dec 22:43:10 | Erangel | XiPa_DIRT | 29 | 0 | #21 |
Sun, 08 Dec 21:36:44 | Taego | ZAMPANOS, SrSiGG, Zaca_PauGrandim, Rovaris | 1,030 | 4 | #10 |
Sun, 08 Dec 21:10:49 | Taego | ZAMPANOS, Zaca_PauGrandim, SrSiGG, Rovaris | 1,938 | 13 | #4 |
Sun, 08 Dec 21:02:42 | Taego | SrSiGG, Zaca_PauGrandim, Rovaris | 551 | 3 | #18 |
Sun, 08 Dec 20:55:40 | Rondo | Rovaris, Zaca_PauGrandim, SrSiGG | 99 | 1 | #20 |
Sun, 08 Dec 20:51:26 | Erangel | Rovaris, Zaca_PauGrandim, SrSiGG | 270 | 0 | #30 |
Sat, 07 Dec 22:54:43 | Erangel | ZAMPANOS, Zaca_PauGrandim, Rovaris | 307 | 0 | #18 |