Carregando... (Enquanto isso, SiGG pega mais um sanduiche!)

O TIME

Número da Semana Número Total/Desde Sempre
""Jogadores"" Vit. Mortes Méd. Vit. Mortes pP Dano pP Dist. T.P. Dist. Morte Suicíd. Tot. Part. Tot. Vit.
austriaco1 0 17 8.28% 1.1 217.7 8,307 km 592.2 m 52 3,382 280
Netenho 0 8 8.27% 3.7 448.3 22,134 km 740.9 m 127 14,324 1185
Rovaris 0 6 8.12% 1.2 208.2 13,984 km 754.9 m 82 6,157 500
Zaca_PauGrandim 2 11 7.81% 0.8 176.1 4,935 km 685.6 m 20 2,152 168
ZAMPANOS 0 2 7.57% 0.9 175.3 12,765 km 759.6 m 109 5,322 403
JoKeR_M4n 0 1 7.31% 0.7 108.9 10,639 km 613.7 m 65 4,526 331
SrSiGG 0 16 7.15% 1.0 183.7 35,451 km 850.7 m 289 15,159 1084
Srseven 0 8 6.95% 0.9 162.0 19,985 km 740.1 m 111 9,289 646
XiPa_DIRT 0 0 6.77% 0.6 122.9 7,028 km 639.9 m 51 3,161 214
TGLTN 0 32 6.69% 5.1 671.7 28,284 km 1.6 km 180 14,311 957
JNovelli 0 1 5.98% 0.7 129.9 486 km 562.8 m 3 251 15
SrGomide 0 0 4.34% 0.7 107.7 3,707 km 508.2 m 26 1,959 85
Cap-Braga10 0 0 3.49% 0.5 83.3 6,994 km 571.5 m 94 2,980 104

PARTIDAS RECENTES EM SQUAD-FPP

Data Mapa Esquadrão Dano Mortes Pos. Final
Ontem 22:39:25 Sanhok Srseven, ZAMPANOS, Rovaris 764 4 #5
Ontem 22:28:26 Vikendi Rovaris, Srseven, ZAMPANOS 145 1 #13
Ontem 21:34:41 Vikendi XiPa_DIRT, Rovaris, Srseven 1,169 11 #4
Ontem 01:03:29 Vikendi austriaco1, ZAMPANOS, XiPa_DIRT 566 2 #14
Ontem 00:36:33 Vikendi austriaco1, XiPa_DIRT, ZAMPANOS 713 5 #2
Ontem 00:27:10 Miramar ZAMPANOS, austriaco1, XiPa_DIRT 146 0 #19
Ontem 00:09:31 Rondo ZAMPANOS, austriaco1, XiPa_DIRT 82 0 #11
Anteontem 23:33:33 Rondo XiPa_DIRT 173 2 #11
Fri, 14 Feb 00:01:39 Sanhok Srseven, austriaco1, ZAMPANOS 660 3 #7
Thu, 13 Feb 23:32:20 Erangel Srseven, austriaco1, ZAMPANOS 952 4 #3