Carregando... (Enquanto isso, SiGG pega mais um sanduiche!)

O TIME

Número da Semana Número Total/Desde Sempre
""Jogadores"" Vit. Mortes Méd. Vit. Mortes pP Dano pP Dist. T.P. Dist. Morte Suicíd. Tot. Part. Tot. Vit.
Netenho 0 9 8.23% 3.7 448.1 22,011 km 740.9 m 125 14,254 1173
austriaco1 0 15 8.23% 1.1 216.5 8,150 km 592.2 m 49 3,318 273
Rovaris 0 5 8.13% 1.2 208.4 13,617 km 754.9 m 78 5,969 485
Zaca_PauGrandim 0 6 7.61% 0.8 175.7 4,757 km 685.6 m 20 2,064 157
ZAMPANOS 0 12 7.54% 0.9 174.1 12,517 km 759.6 m 108 5,209 393
JoKeR_M4n 0 1 7.34% 0.7 109.1 10,606 km 613.7 m 65 4,512 331
SrSiGG 0 7 7.15% 1.0 183.5 34,926 km 850.7 m 283 14,864 1063
Srseven 0 5 7.01% 0.9 161.8 19,793 km 740.1 m 110 9,156 642
XiPa_DIRT 0 1 6.85% 0.6 122.6 6,867 km 639.9 m 50 3,081 211
TGLTN 5 106 6.57% 5.1 671.3 27,828 km 1.6 km 179 14,060 924
JNovelli 0 9 6.25% 0.7 134.1 435 km 562.8 m 3 224 14
Cap-Braga10 0 3 3.48% 0.5 83.8 6,829 km 571.5 m 89 2,904 101
SrGomide 0 0 0% 0 0 0 km 0 m 0 0 0

PARTIDAS RECENTES EM SQUAD-FPP

Data Mapa Esquadrão Dano Mortes Pos. Final
Ontem 23:23:49 Rondo SrSiGG, Srseven, ZAMPANOS, austriaco1 1,231 10 #3
Ontem 22:54:17 Rondo Srseven, SrSiGG, austriaco1 500 4 #12
Ontem 22:37:53 Rondo SrSiGG, austriaco1, Srseven 310 0 #11
Ontem 22:30:42 Rondo SrSiGG, austriaco1, Srseven 312 1 #19
Ontem 21:30:40 Rondo SrSiGG 73 0 #15
Mon, 09 Dec 22:59:58 Taego Srseven, ZAMPANOS, austriaco1 369 1 #5
Mon, 09 Dec 22:54:02 Rondo ZAMPANOS, Srseven, austriaco1 134 1 #26
Mon, 09 Dec 22:41:53 Taego austriaco1, ZAMPANOS, Srseven 175 0 #18
Mon, 09 Dec 22:18:20 Erangel austriaco1, ZAMPANOS, Srseven 1,016 6 #7
Mon, 09 Dec 22:08:14 Erangel austriaco1, ZAMPANOS, Srseven 391 0 #18