Carregando... (Enquanto isso, SiGG pega mais um sanduiche!)
O TIME
Número da Semana
Número Total/Desde Sempre
""Jogadores"" | Vit. | Mortes | Méd. Vit. | Mortes pP | Dano pP | Dist. T.P. | Dist. Morte | Suicíd. | Tot. Part. | Tot. Vit. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rovaris | 2 3º | 22 3º | 8.32% 1º | 1.2 1º | 208.5 2º | 13,240 km | 754.9 m | 77 | 5,779 | 481 |
austriaco1 | 1 | 17 | 8.31% 2º | 1.1 2º | 213.8 1º | 7,779 km | 592.2 m | 49 | 3,189 | 265 |
Netenho | 3 | 34 | 8.23% | 3.7 | 448.5 | 21,976 km | 740.9 m | 123 | 14,206 | 1169 |
Zaca_PauGrandim | 1 | 9 | 7.79% 3º | 0.8 | 177.9 | 4,437 km | 685.6 m | 19 | 1,926 | 150 |
ZAMPANOS | 0 | 9 | 7.61% | 0.9 | 174.1 | 12,313 km | 759.6 m | 107 | 5,126 | 390 |
JoKeR_M4n | 1 | 2 | 7.36% | 0.7 | 109.3 | 10,569 km | 613.7 m | 65 | 4,499 | 331 |
SrSiGG | 3 1º | 28 1º | 7.2% | 1.0 3º | 183.1 3º | 34,322 km | 850.7 m | 279 | 14,598 | 1051 |
Srseven | 2 2º | 26 2º | 7.02% | 0.9 | 161.7 | 19,568 km | 740.1 m | 108 | 9,066 | 636 |
XiPa_DIRT | 1 | 12 | 6.85% | 0.6 | 121.4 | 6,584 km | 639.9 m | 47 | 2,979 | 204 |
TGLTN | 3 | 137 | 6.41% | 5.1 | 669.6 | 27,212 km | 1.6 km | 174 | 13,750 | 882 |
JNovelli | 0 | 4 | 5.99% | 0.6 | 124.7 | 286 km | 562.8 m | 3 | 167 | 10 |
Cap-Braga10 | 1 | 10 | 3.46% | 0.5 | 84.0 | 6,720 km | 571.5 m | 87 | 2,863 | 99 |
SrGomide | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 km | 0 m | 0 | 0 | 0 |
PARTIDAS RECENTES EM SQUAD-FPP
Data | Mapa | Esquadrão | Dano | Mortes | Pos. Final |
---|---|---|---|---|---|
Hoje 21:27:21 | Miramar | XiPa_DIRT | 102 | 0 | #11 |
Hoje 18:56:01 | Deston | Rovaris | 10 | 1 | #11 |
Hoje 18:44:23 | Taego | Rovaris | 22 | 0 | #15 |
Hoje 18:40:54 | Miramar | Rovaris | 82 | 0 | #29 |
Ontem 17:10:47 | Deston | JoKeR_M4n, JNovelli, XiPa_DIRT | 0 | 0 | #8 |
Ontem 15:55:31 | Miramar | JoKeR_M4n, SrSiGG, XiPa_DIRT | 495 | 3 | #12 |
Ontem 15:44:29 | Vikendi | SrSiGG, XiPa_DIRT, JoKeR_M4n | 206 | 0 | #15 |
Ontem 12:59:59 | Miramar | ZAMPANOS, SrSiGG | 142 | 1 | #30 |
Ontem 12:37:21 | Deston | SrSiGG | 350 | 1 | #9 |
Anteontem 23:11:39 | Erangel | SrSiGG, Srseven, Rovaris | 730 | 5 | Chique Dhine! |
Página 1 de 11
Próxima »